比特币(Bitcoin)是一种去中心化的数字货币,由中本聪(Satoshi Nakamoto)在2008年提出,2009年正式诞生。它不依赖于任何中央机构发行,通过点对点网络进行交易验证和记录。
比特币的总量被限制在2100万枚,通过"挖矿"过程产生,大约每四年产量减半一次,这一机制被称为"减半"事件。
2010年7月
2021年11月
2023年12月
| 年份 | 开盘价 (USD) | 最高价 (USD) | 最低价 (USD) | 收盘价 (USD) | 年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $320 | $465 | $185 | $430 | +34.4% |
| 2016 | $430 | $960 | $365 | $960 | +123.3% |
| 2017 | $960 | $19,500 | $780 | $13,850 | +1342.7% |
| 2018 | $13,850 | $17,200 | $3,200 | $3,700 | -73.3% |
| 2019 | $3,700 | $12,500 | $3,400 | $7,200 | +94.6% |
| 2020 | $7,200 | $29,000 | $4,900 | $28,900 | +301.4% |
| 2021 | $28,900 | $69,000 | $28,800 | $46,200 | +59.9% |
| 2022 | $46,200 | $47,700 | $15,500 | $16,500 | -64.3% |
| 2023 | $16,500 | $45,200 | $15,500 | $45,200 | +174.0% |
比特币价格波动大的原因包括:
比特币减半是指比特币网络大约每四年将挖矿奖励减半的事件。这一机制旨在控制比特币的通货膨胀率。历史数据显示,减半事件通常会在之后的一段时间内推动比特币价格上涨,原因包括:
您可以通过以下方式查看比特币实时价格:
影响比特币价格的主要因素包括: